مواصفات و مميزات جهاز BlackBerry Leap
هنا تجد جميع مواصفات و مميزات و خصائص جهاز BlackBerry Leap فى الجدول التالى.
شبكات الإتصال | التكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
دعم شبكات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
دعم شبكات 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 – North America | |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – Global | ||
دعم شبكات 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 13(700), 17(700) – North America | |
LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) – Global | ||
السرعة | HSPA, LTE | |
GPRS | نعم | |
EDGE | نعم |
الحالة فى الأسواق | وقت الإعلان عن الجهاز | 2015, مارس |
---|---|---|
حالة الجهاز الآن | متاح فى الأسواق منذ 2015, أبريل |
هيكل الجهاز | الأبعاد | 144 x 72.8 x 9.5 ملليمتر (5.67 x 2.87 x 0.37 بوصة) |
---|---|---|
الوزن | 170 جرام (6.00 oz) | |
SIM | Micro-SIM |
شاشة العرض | النوع | Capacitive touchscreen, 16 مليون لون |
---|---|---|
الحجم | 5.0 بوصة (~65.7% screen-to-body ratio) | |
الوضوح | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |
متعدد اللمس | نعم |
خصائص الجهاز | نظام التشغيل | BlackBerry نظام التشغيل 10.3.1 |
---|---|---|
اللوحة الرئيسية | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus | |
المعالج CPU البروسيسور | Dual-core 1.5 GHz Krait | |
وحدة معالجة الصور GPU | Adreno 225 |
الذاكرة | كارت ذاكرة خارجى | microSD, حتى 256 جيجا (فتحة مخصصة لذلك) |
---|---|---|
داخلية | 16 جيجا, 2 جيجا RAM |
الكاميرا | الأساسية | 8 ميجا, f/2.2, 31mm, autofocus, LED flash, check quality |
---|---|---|
المميزات | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
الفيديو | 1080p@30fps, 720p@60fps, check quality | |
الكاميرا الإضافية | 2 ميجا, 720p |
الصوت | أنواع التنبيه | إهتزاز; ميجا3, WAV نغمات |
---|---|---|
سماعات عالية الصوت | نعم | |
3.5mm فتحة وصلة | نعم | |
– نظام تنقية الصوت من الضوضاء مع ميكروفون مخصص |
وسائل الإتصال | واي فاي | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
بلوتوث | 4.0, A2DP, EDR, LE | |
GPS | نعم, مع A-GPS | |
راديو | FM راديو | |
USB | microUSB 2.0 |
المميزات | أجهزة استشعار | مقياس سرعة, بوصلة غلق الشاشة تلقائية عند وضع الجهاز على الأذن |
---|---|---|
مراسلة | SMS, MMS, Email, Push Email, IM, BBM | |
المتصفح | HTML5 | |
Java | نعم, MIDP 2.1 | |
– BlackBerry maps- Organizer- Document viewer- تعديل صور و فيديو- ميجا3/WAV/eAAC+/FlAC/WMA player- ميجا4/H.264/WMV player |
البطارية | غير قابلة للإزالة Li-Ion 2800 mAh بطارية | |
---|---|---|
وقت التحدث على البطارية بدون شحن | حتى 25 ساعة |
معلومات متفرقة | الألوان | أسود, أبيض |
---|---|---|
إختبارات الأداء | الكاميرا | Photo / الفيديو |
---|---|---|
تحمل البطارية | تحمل حتى عدد ساعات 45 ساعة | |