مواصفات و مميزات جهاز BlackBerry Storm2 9550
هنا تجد جميع مواصفات و مميزات و خصائص جهاز BlackBerry Storm2 9550 فى الجدول التالى.
شبكات الإتصال | التكنولوجيا | GSM / HSPA |
---|---|---|
دعم شبكات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
CDMA2000 800 / 1900 | ||
دعم شبكات 3G | HSDPA 2100 | |
EV-DO 800 / 1900 | ||
السرعة | HSPA 7.2/2 Mbps, EV-DO RevA 3.1 Mbps | |
GPRS | Class 10 | |
EDGE | Class 10 |
الحالة فى الأسواق | وقت الإعلان عن الجهاز | 2009, أكتوبر. Released 2009, نوفمبر |
---|---|---|
حالة الجهاز الآن | متوقف |
هيكل الجهاز | الأبعاد | 112.5 x 62.2 x 14 ملليمتر (4.43 x 2.45 x 0.55 بوصة) |
---|---|---|
الوزن | 160 جرام (5.64 oz) | |
SIM | Mini-SIM |
شاشة العرض | النوع | TFT capacitive touchscreen, 65K colors |
---|---|---|
الحجم | 3.25 بوصة (~46.7% screen-to-body ratio) | |
الوضوح | 360 x 480 pixels (~185 ppi pixel density) |
خصائص الجهاز | نظام التشغيل | BlackBerry نظام التشغيل |
---|
الذاكرة | كارت ذاكرة خارجى | microSD (فتحة مخصصة لذلك) |
---|---|---|
داخلية | 2 GB |
الكاميرا | الأساسية | 3.15 ميجا, autofocus, LED flash |
---|---|---|
المميزات | Geo-tagging | |
الفيديو | نعم | |
الكاميرا الإضافية | لا |
الصوت | أنواع التنبيه | إهتزاز; ميجا3, WAV نغمات |
---|---|---|
سماعات عالية الصوت | نعم | |
3.5mm فتحة وصلة | نعم |
وسائل الإتصال | واي فاي | Wi-Fi 802.11 b/g |
---|---|---|
بلوتوث | 2.1, A2DP | |
GPS | نعم, مع A-GPS | |
راديو | لا | |
USB | microUSB 2.0 |
المميزات | أجهزة استشعار | مقياس سرعة |
---|---|---|
مراسلة | SMS, MMS, Email, IM | |
المتصفح | HTML | |
Java | نعم, MIDP 2.0 | |
– BlackBerry maps – Document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF)- ميجا3/WMA/AAC+ player- ميجا4/H.264/WMV player- Organizer- Voice memo/dial |
البطارية | قابلة للإزالة Li-Ion 1400 mAh بطارية | |
---|---|---|
مدة عمل الجهاز بدون شحن البطارية | حتى 305 h (2G) / حتى 280 h (3G) | |
وقت التحدث على البطارية بدون شحن | حتى 5 h (2G) / حتى 6 h (3G) | |
In CDMA networks | ||
مدة عمل الجهاز بدون شحن البطارية | حتى 270 ساعة | |
وقت التحدث على البطارية بدون شحن | حتى 5 h 30 min |
معلومات متفرقة | الألوان | أسود |
---|---|---|