مواصفات و مميزات جهاز HTC Sensation XE
هنا تجد جميع مواصفات و مميزات و خصائص جهاز HTC Sensation XE فى الجدول التالى.
شبكات الإتصال | التكنولوجيا | GSM / HSPA |
---|---|---|
دعم شبكات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
دعم شبكات 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
HSDPA 900 / 1700 / 2100 | ||
السرعة | HSPA 14.4/5.76 Mbps | |
GPRS | حتى 80 kbps | |
EDGE | حتى 236.8 kbps |
الحالة فى الأسواق | وقت الإعلان عن الجهاز | 2011, سبتمبر |
---|---|---|
حالة الجهاز الآن | متاح فى الأسواق منذ 2011, أكتوبر |
هيكل الجهاز | الأبعاد | 126.1 x 65.4 x 11.3 ملليمتر (4.96 x 2.57 x 0.44 بوصة) |
---|---|---|
الوزن | 151 جرام (5.33 oz) | |
SIM | Mini-SIM |
شاشة العرض | النوع | S-LCD capacitive touchscreen, 16 مليون لون |
---|---|---|
الحجم | 4.3 بوصة (~61.8% screen-to-body ratio) | |
الوضوح | 540 x 960 pixels (~256 ppi pixel density) | |
متعدد اللمس | نعم | |
الحماية | Corning Gorilla Glass | |
– HTC Sense UI |
خصائص الجهاز | نظام التشغيل | أندرويد 2.3.4 (Gingerbread), upgradable to 4.0 (Ice Cream Sandwich) |
---|---|---|
اللوحة الرئيسية | Qualcomm MSM8260 Snapdragon S3 | |
المعالج CPU البروسيسور | Dual-core 1.5 GHz Scorpion | |
وحدة معالجة الصور GPU | Adreno 220 |
الذاكرة | كارت ذاكرة خارجى | microSD, حتى 32 جيجا (فتحة مخصصة لذلك) |
---|---|---|
داخلية | 4 جيجا (1 جيجا user available), 768 MB RAM |
الكاميرا | الأساسية | 8 ميجا, autofocus, dual-LED flash, check quality |
---|---|---|
المميزات | Geo-tagging, touch focus, face detection | |
الفيديو | 1080p@30fps, stereo sound rec., check quality | |
الكاميرا الإضافية | VGA |
الصوت | أنواع التنبيه | إهتزاز; ميجا3, WAV نغمات |
---|---|---|
سماعات عالية الصوت | نعم | |
3.5mm فتحة وصلة | نعم | |
– Beats Audio- Beats headset |
وسائل الإتصال | واي فاي | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, hotspot |
---|---|---|
بلوتوث | 3.0, A2DP | |
GPS | نعم, مع A-GPS | |
راديو | Stereo FM راديو , RDS | |
USB | microUSB 2.0 (MHL TV-out) |
المميزات | أجهزة استشعار | مقياس سرعة, البوصلة الجيرسكوبية, بوصلة غلق الشاشة تلقائية عند وضع الجهاز على الأذن, بوصلة |
---|---|---|
مراسلة | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
المتصفح | WAP 2.0/xHTML, HTML, Adobe Flash | |
Java | نعم, via Java MIDP emulator | |
– ميجا3/AAC+/WAV/WMA player- XviD/ميجا4/H.264/WMV player- Organizer- Document viewer/editor- Voice memo/dial/commands- Predictive text input |
البطارية | قابلة للإزالة Li-Ion 1730 mAh بطارية | |
---|---|---|
مدة عمل الجهاز بدون شحن البطارية | حتى 310 h (2G) / حتى 540 h (3G) | |
وقت التحدث على البطارية بدون شحن | حتى 9 h 16 min (2G) / حتى 7 h 20 min (3G) |
معلومات متفرقة | الألوان | أسود, أبيض |
---|---|---|
إختبارات الأداء | شاشة العرض | Contrast ratio: 752:1 (nominal) |
---|---|---|
الكاميرا | Photo / الفيديو | |
سماعات عالية الصوت | Voice 65dB / Noise 65dB / Ring 76dB | |
جودة الصوت | Noise -91.7dB / Crosstalk -90.7dB | |