مواصفات و مميزات جهاز LG Optimus G LS970
هنا تجد جميع مواصفات و مميزات و خصائص جهاز LG Optimus G LS970 فى الجدول التالى.
شبكات الإتصال | التكنولوجيا | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
دعم شبكات 2G | CDMA 800 / 1900 | |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
دعم شبكات 3G | CDMA2000 1xEV-DO | |
HSDPA 850 / 1900 | ||
دعم شبكات 4G | LTE band 25(1900) | |
السرعة | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, LTE, HSPA | |
GPRS | نعم | |
EDGE | نعم |
الحالة فى الأسواق | وقت الإعلان عن الجهاز | 2012, أكتوبر |
---|---|---|
حالة الجهاز الآن | متاح فى الأسواق منذ 2012, Q4 |
هيكل الجهاز | الأبعاد | 131.9 x 68.9 x 8.5 ملليمتر (5.19 x 2.71 x 0.33 بوصة) |
---|---|---|
الوزن | 144.9 جرام (5.08 oz) | |
SIM | Micro-SIM |
شاشة العرض | النوع | True HD-IPS + LCD capacitive touchscreen, 16 مليون لون |
---|---|---|
الحجم | 4.7 بوصة (~69.2% screen-to-body ratio) | |
الوضوح | 768 x 1280 pixels (~318 ppi pixel density) | |
متعدد اللمس | نعم | |
– LG Optimus UI v3.0 |
خصائص الجهاز | نظام التشغيل | أندرويد 4.0 (Ice Cream Sandwich) |
---|---|---|
اللوحة الرئيسية | Qualcomm Snapdragon S4 | |
المعالج CPU البروسيسور | Qualcomm APQ8064 | |
وحدة معالجة الصور GPU | Adreno 320 |
الذاكرة | كارت ذاكرة خارجى | لا |
---|---|---|
داخلية | 32 جيجا, 2 جيجا RAM |
الكاميرا | الأساسية | 13 ميجا, autofocus, LED flash |
---|---|---|
المميزات | Geo-tagging, face detection | |
الفيديو | 1080p@30fps | |
الكاميرا الإضافية | 1.3 ميجا |
الصوت | أنواع التنبيه | إهتزاز; ميجا3, WAV نغمات |
---|---|---|
سماعات عالية الصوت | نعم | |
3.5mm فتحة وصلة | نعم | |
– Dolby mobile- نظام تنقية الصوت من الضوضاء مع ميكروفون مخصص |
وسائل الإتصال | واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
بلوتوث | 4.0, A2DP, LE | |
GPS | نعم, مع A-GPS, GLONASS | |
NFC | نعم | |
راديو | لا | |
USB | microUSB 2.0 (MHL TV-out), USB Host |
المميزات | أجهزة استشعار | مقياس سرعة, البوصلة الجيرسكوبية, بوصلة غلق الشاشة تلقائية عند وضع الجهاز على الأذن, بوصلة |
---|---|---|
مراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
المتصفح | HTML5, Adobe Flash | |
Java | لا | |
– ميجا4/H.264/WMV/DviX player- ميجا3/WMA/WAV/FLAC/eAAC+ player- Photo viewer/editor- Document viewer/editor- Organizer- Voice memo/dial/commands- Predictive text input |
البطارية | غير قابلة للإزالة Li-Po 2100 mAh بطارية | |
---|---|---|
وقت التحدث على البطارية بدون شحن | حتى 13 ساعة |
معلومات متفرقة | الألوان | أسود |
---|---|---|