مواصفات و مميزات جهاز Samsung Galaxy S6
هنا تجد جميع مواصفات و مميزات و خصائص جهاز Samsung Galaxy S6 فى الجدول التالى.
شبكات الإتصال | التكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
دعم شبكات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
دعم شبكات 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – G920F | |
HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 – G920T | ||
HSDPA 850 / 1900 / 2100 – G920A | ||
دعم شبكات 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850) – G920F | |
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700) – G920T | ||
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 29(700), 30(2300) – G920A | ||
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat6 300/50 Mbps | |
GPRS | نعم | |
EDGE | نعم |
الحالة فى الأسواق | وقت الإعلان عن الجهاز | 2015, مارس |
---|---|---|
حالة الجهاز الآن | متاح فى الأسواق منذ 2015, أبريل |
هيكل الجهاز | الأبعاد | 143.4 x 70.5 x 6.8 ملليمتر (5.65 x 2.78 x 0.27 بوصة) |
---|---|---|
الوزن | 138 جرام (4.87 oz) | |
Build | Corning Gorilla Glass 4 back panel | |
SIM | Nano-SIM | |
– Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) |
شاشة العرض | النوع | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16 مليون لون |
---|---|---|
الحجم | 5.1 بوصة (~70.7% screen-to-body ratio) | |
الوضوح | 1440 x 2560 pixels (~577 ppi pixel density) | |
متعدد اللمس | نعم | |
الحماية | Corning Gorilla Glass 4 | |
– TouchWiz UI |
خصائص الجهاز | نظام التشغيل | أندرويد 5.0.2 (Lollipop), upgradable to 7.0 (Nougat) |
---|---|---|
اللوحة الرئيسية | Exynos 7420 Octa | |
المعالج CPU البروسيسور | Octa-core (4×2.1 GHz Cortex-A57 & 4×1.5 GHz Cortex-A53) | |
وحدة معالجة الصور GPU | Mali-T760ميجا8 |
الذاكرة | كارت ذاكرة خارجى | لا |
---|---|---|
داخلية | 32/64/128 جيجا, 3 جيجا RAM |
الكاميرا | الأساسية | 16 ميجا, f/1.9, 28mm, OIS, autofocus, LED flash, check quality |
---|---|---|
المميزات | 1/2.6″ sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, Auto HDR, panorama | |
الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, dual-video rec., check quality | |
الكاميرا الإضافية | 5 ميجا, 1/4.1″ sensor size, 1.34 µm pixel size, f/1.9, 22mm, 1440p@30fps, dual video call, Auto HDR |
الصوت | أنواع التنبيه | إهتزاز; ميجا3, WAV نغمات |
---|---|---|
سماعات عالية الصوت | نعم | |
3.5mm فتحة وصلة | نعم | |
– 24-bit/192kHz audio- نظام تنقية الصوت من الضوضاء مع ميكروفون مخصص |
وسائل الإتصال | واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
بلوتوث | 4.1, A2DP, LE, aptX | |
GPS | نعم, مع A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | نعم | |
Infrared نقل البيانات عن طريق الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
راديو | لا | |
USB | microUSB 2.0, USB Host |
المميزات | أجهزة استشعار | حماية ببصمة الإصبع, accelerometer, البوصلة الجيرسكوبية, بوصلة غلق الشاشة تلقائية عند وضع الجهاز على الأذن, بوصلة, مقياس الضغط الجوى, قياس نبضات القلب, SpO2 |
---|---|---|
مراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
المتصفح | HTML5 | |
Java | لا | |
– Qi/PMA wireless charging (market dependent)- ANT+ support- S-Voice natural language commands و dictation- OneDrive (115 جيجا cloud storage)- ميجا4/DivX/XviD/WMV/H.264 player- ميجا3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player- تعديل صور و فيديو- Document editor |
البطارية | غير قابلة للإزالة Li-Ion 2550 mAh بطارية | |
---|---|---|
وقت التحدث على البطارية بدون شحن | حتى 17 h (3G) | |
تشغيل موسيقى | حتى 49 ساعة |
معلومات متفرقة | الألوان | أبيض Pearl, أسود Sapphire, ذهبى Platinum, أزرق Topaz |
---|---|---|
إختبارات الأداء | الأداء | Basemark نظام التشغيل II: 1663 / Basemark نظام التشغيل II 2.0: 1641Basemark X: 22752 |
---|---|---|
شاشة العرض | Contrast ratio: Infinite (nominal), 4.124 (sunlight) | |
الكاميرا | Photo / الفيديو | |
سماعات عالية الصوت | Voice 68dB / Noise 66dB / Ring 73dB | |
جودة الصوت | Noise -95.6dB / Crosstalk -94.5dB | |
تحمل البطارية | تحمل حتى عدد ساعات 73 ساعة | |