
هنا تجد جميع مواصفات و مميزات و خصائص جهاز Vodafone Smart first 6 فى الجدول التالى.
شبكات الإتصال | التكنولوجيا | GSM / HSPA |
---|
دعم شبكات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
دعم شبكات 3G | HSDPA |
السرعة | HSPA |
GPRS | نعم |
EDGE | نعم |
الحالة فى الأسواق | وقت الإعلان عن الجهاز | 2015, مايو |
---|
حالة الجهاز الآن | متاح فى الأسواق منذ 2015, مايو |
هيكل الجهاز | الأبعاد | 121.6 x 64.4 x 11.8 ملليمتر (4.79 x 2.54 x 0.46 بوصة) |
---|
الوزن | 112 جرام (3.95 oz) |
SIM | Mini-SIM |
شاشة العرض | النوع | Capacitive touchscreen |
---|
الحجم | 4.0 بوصة (~58.2% screen-to-body ratio) |
الوضوح | 480 x 800 pixels (~233 ppi pixel density) |
متعدد اللمس | نعم |
خصائص الجهاز | نظام التشغيل | أندرويد 4.4.2 (KitKat) |
---|
اللوحة الرئيسية | Mediatek MT6572M |
المعالج CPU البروسيسور | Dual-core 1.0 GHz Cortex-A7 |
وحدة معالجة الصور GPU | Mali-400 |
الذاكرة | كارت ذاكرة خارجى | microSD, حتى 32 جيجا (فتحة مخصصة لذلك) |
---|
داخلية | 4 جيجا, 512 MB RAM |
الكاميرا | الأساسية | 2 ميجا |
---|
المميزات | Geo-tagging |
الفيديو | 480p@30fps |
الكاميرا الإضافية | لا |
الصوت | أنواع التنبيه | إهتزاز; ميجا3, WAV نغمات |
---|
سماعات عالية الصوت | نعم |
3.5mm فتحة وصلة | نعم |
وسائل الإتصال | واي فاي | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|
بلوتوث | 4.0, A2DP |
GPS | نعم, مع A-GPS |
راديو | FM راديو |
USB | microUSB 2.0 |
المميزات | أجهزة استشعار | مقياس سرعة |
---|
مراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, IM |
المتصفح | HTML |
Java | لا |
| – ميجا3/eAAC+ player- ميجا4/H.264 player- Document viewer- تعديل صور و فيديو |
البطارية | | قابلة للإزالة Li-Ion 1400 mAh بطارية |
---|
مدة عمل الجهاز بدون شحن البطارية | حتى 393 h (3G) |
وقت التحدث على البطارية بدون شحن | حتى 7 h (3G) |
معلومات متفرقة | الألوان | أسود, أبيض |
---|
|