شكل و فئة السيارة | 5 أبواب – ستيشن واغون – 4/5 مقاعد |
---|---|
الطول | 4.762 متر |
الوزن | 1665 كيلوجرام |
سعة المحرك | 2 لتر, 1984 سي سي |
عدد الاسطوانات | 4, Straight |
قوة المحرك | 245 حصان |
العزم | 370 Nm / 273 ft.lb / 37.7 kgm @ 1600-4300 rpm |
التسارع من صفر إلى 100 كيلو فى مدة | 6 ثانية |
السرعة القصوى | 250 km/h, 155 mph |
إستهلاك الوقود | 8.5/5.4/6.6 l/100km urban/extra-urban/combined |
الانبعاثات | 149.0 CO2 g/km |
محتويات
فئة السيارة و التصميم
نوع السيارة | 4/5 مقاعد ستيشن واغون |
---|---|
عدد الأبواب | 5 |
الأبعاد و الوزن
المسافة بين العجلات الأمامية و الخلفية | 2.820 متر | 111 بوصة | |
---|---|---|---|
المسافة بن العجلات الأمامية (عرض السيارة من الأمام) | 1.572 متر | 61.9 بوصة | |
المسافة بين العجلات الخلفية (عرض السيارة من الخلف) | 1.555 متر | 61.2 بوصة | |
الطول | 4.762 متر | 187.5 بوصة | |
العرض | 1.847 متر | 72.7 بوصة | |
الارتفاع | 1.460 متر | 57.5 بوصة | |
الطول:المسافة بين العجلات الأمامية و الخلفية بالنسبة | 1.69 | ||
وزن السيارة | 1665 كيلوجرام | 3671 رطل | |
خزان الوقود السعة | 58 لتر | 12.8 جالون بريطاني | 15.3 جالون أمريكي |
الديناميكا الهوائية
معامل السحب | 0.29 |
---|---|
المنطقة الأمامية | 2.20 m² |
CdA | 0.64 |
المحرك
نوع المحرك | محرك تيربو يعمل بالبنزين |
---|---|
الشركة المصنعة للمحرك | Audi |
الاسطوانات | Straight 4 |
السعة | 2 لتر 1984 cc (121.071 cu in) |
Bore × Stroke | 82.5 × 92.8 mm 3.25 × 3.65 in |
Bore/stroke بالنسبة | 0.89 |
الصمام | double overhead camshaft (DOHC) 4 صمام لكل اسطوانة 16 صمام |
عدد الأحصنة (قوة المحرك) | 245 PS (242 bhp) (180 kW) at 5000-6500 rpm |
عدد الأحصنة لكل لتر وقود | 122 bhp/litre 2 bhp/cu in |
العزم | 370 Nm (273 ft·lb) (37.7 kgm) at 1600-4300 rpm |
العزم لكل لتر وقود | 186.49 Nm/litre 2.25 ft·lb/cu3 |
الفلتر و التنقية | wet sumped |
نسب الكبس | 9.6:1 |
نظام الوقود | نظام حقن البنزين المباشر Injection |
الضغط الفعال | 2343.5 kPa (339.9 psi) |
عمود الكرنك | 5 |
تبريد المحرك | ماء |
سعة المحرك بالسي سي | 496 cc |
التنفيس | تيربو – Turbo |
المحول الحفاز | Y |
الأداء
التسارع من صفر إلى 100 كيلو فى الساعة | 6 ثانية |
---|---|
السرعة القصوى | 250 km/h (155 mph) |
نسبة القوة إلى الوزن | 147.37 PS/tonne (1000 kg) 108.38 kW/tonne (1000 kg) 145.35 bhp/tonne (1000 kg) 0.06 bhp/lb |
نسبة الوزن إلى القوة | 9.23 kg/kW 15.41 lb/bhp |
استهلاك الوقود
استهلاك الوقود | 8.5/5.4/6.6 l/100km urban/extra-urban/combined |
---|---|
لتر لكل 100 كيلو | 8.5/5.4/6.6 l/100km urban/extra-urban/combined |
عدد الكيلومترات لكل لتر فى المدينة و الطرق السيرعة و هما معا | 11.8/18.5/15.2 km/l urban/extra-urban/combined |
الأميال لكل جالون بريطاني | 33.2/52.3/42.8 الأميال لكل جالون بريطاني urban/extra-urban/combined |
الأميال لكل جالون أمريكي | 27.7/43.6/35.6 الأميال لكل جالون أمريكي urban/extra-urban/combined |
إنبعاثات ثاني أوكسيد الكاربون | 149.0 g/km |
VED band (UK) | F |
CO2 Effizienz (DE) | B |
الشاسيه
مكان المحرك | الأمام |
---|---|
وضعية المحرك | طولي |
الدفع | دفع رباعي |
التحكم و عجلة القيادة | power assisted rack & pinion |
حجم العجلة الأمامية | 7½J x 17 |
حجم العجلات الخلفية | 7½J x 17 |
العجلات الأمامية | 225/50 R 17 94Y |
العجلات الخلفية | 225/50 R 17 94Y |
نظام الفرامل | VeDi/VeDi-S-ABS |
ناقل السرعة | 7 سرعات أوتوماتيك |
Top gear بالنسبة | 0.43 |
نسبة القيادة النهائية | 4.41 |