شكل و فئة السيارة | 4 أبواب – سيدان – 4/5 مقاعد |
---|---|
الطول | 5.316 متر |
الوزن | 2437 كيلوجرام |
سعة المحرك | 6 لتر, 5952 سي سي |
عدد الاسطوانات | 12, W |
قوة المحرك | 635 حصان |
العزم | 900 Nm / 664 ft.lb / 91.8 kgm |
التسارع من صفر إلى 100 كيلو فى مدة | 3.7 ثانية |
التسارع من صفر إلى 100 كيلو فى مدة | 3.8 ثانية |
السرعة القصوى | 333 km/h, 207 mph |
فئة السيارة و التصميم
نوع السيارة | 4/5 مقاعد سيدان |
---|---|
عدد الأبواب | 4 |
الأبعاد و الوزن
المسافة بين العجلات الأمامية و الخلفية | 3.194 متر | 125.7 بوصة | |
---|---|---|---|
الطول | 5.316 متر | 209.3 بوصة | |
العرض | 1.978 متر | 77.9 بوصة | |
الارتفاع | 1.484 متر | 58.4 بوصة | |
الطول:المسافة بين العجلات الأمامية و الخلفية بالنسبة | 1.66 | ||
وزن السيارة | 2437 كيلوجرام | 5373 رطل |
المحرك
نوع المحرك | محرك تيربو يعمل بالبنزين |
---|---|
الشركة المصنعة للمحرك | Bentley |
الاسطوانات | W 12 |
السعة | 6 لتر 5952 cc (363.213 cu in) |
Bore × Stroke | 84 × 89.5 mm 3.31 × 3.52 in |
Bore/stroke بالنسبة | 0.94 |
الصمام | double overhead camshaft (DOHC) 4 صمام لكل اسطوانة 48 صمام |
عدد الأحصنة (قوة المحرك) | 635 PS (626 bhp) (467 kW) |
عدد الأحصنة لكل لتر وقود | 105.2 bhp/litre 1.72 bhp/cu in |
العزم | 900 Nm (664 ft·lb) (91.8 kgm) |
العزم لكل لتر وقود | 151.21 Nm/litre 1.83 ft·lb/cu3 |
نسب الكبس | 9:1 |
نظام الوقود | MPFI |
الضغط الفعال | 1900.2 kPa (275.6 psi) |
تبريد المحرك | ماء |
سعة المحرك بالسي سي | 496 cc |
التنفيس | تيربو – Turbo |
الكباس | twin twin-scroll شاحن توربيني |
المبرد | Y |
المحول الحفاز | Y |
الأداء
التسارع من صفر إلى 60 ميل فى الساعة | 3.7 ثانية |
---|---|
التسارع من صفر إلى 100 كيلو فى الساعة | 3.8 ثانية |
السرعة القصوى | 333 km/h (207 mph) |
نسبة القوة إلى الوزن | 260.44 PS/tonne (1000 kg) 191.55 kW/tonne (1000 kg) 256.87 bhp/tonne (1000 kg) 0.11 bhp/lb |
نسبة الوزن إلى القوة | 5.22 kg/kW 8.72 lb/bhp |
الشاسيه
مكان المحرك | الأمام |
---|---|
وضعية المحرك | طولي |
الدفع | دفع رباعي |
نظام الفرامل | VeDi/VeDi-S-ABS |
ناقل السرعة | 8 سرعات أوتوماتيك |