شكل و فئة السيارة | 5 أبواب – سيارة دفع رباعي رياضية متعددة الأغراض SUV – 4/5 مقاعد |
---|---|
الطول | 4.726 متر |
الوزن | 2045 كيلوجرام |
سعة المحرك | 3 لتر, 2993 سي سي |
عدد الاسطوانات | 6, Straight |
قوة المحرك | 480 حصان |
العزم | 600 Nm / 443 ft.lb / 61.2 kgm @ 2600-5600 rpm |
التسارع من صفر إلى 100 كيلو فى مدة | 4.2 ثانية |
السرعة القصوى | 250 km/h, 155 mph |
إستهلاك الوقود | 12.9/8.7/10.5 l/100km urban/extra-urban/combined |
الانبعاثات | 239.0 CO2 g/km |
محتويات
فئة السيارة و التصميم
نوع السيارة | 4/5 مقاعد سيارة دفع رباعي رياضية متعددة الأغراض SUV |
---|---|
عدد الأبواب | 5 |
الأبعاد و الوزن
المسافة بين العجلات الأمامية و الخلفية | 2.864 متر | 112.8 بوصة | |
---|---|---|---|
المسافة بن العجلات الأمامية (عرض السيارة من الأمام) | 1.623 متر | 63.9 بوصة | |
المسافة بين العجلات الخلفية (عرض السيارة من الخلف) | 1.602 متر | 63.1 بوصة | |
الطول | 4.726 متر | 186.1 بوصة | |
العرض | 1.897 متر | 74.7 بوصة | |
الارتفاع | 1.667 متر | 65.6 بوصة | |
الطول:المسافة بين العجلات الأمامية و الخلفية بالنسبة | 1.65 | ||
وزن السيارة | 2045 كيلوجرام | 4508 رطل | |
خزان الوقود السعة | 65 لتر | 14.3 جالون بريطاني | 17.2 جالون أمريكي |
الديناميكا الهوائية
معامل السحب | 0.36 |
---|---|
المنطقة الأمامية | 2.69 m² |
CdA | 0.97 |
المحرك
نوع المحرك | محرك تيربو يعمل بالبنزين |
---|---|
الشركة المصنعة للمحرك | BMW |
الاسطوانات | Straight 6 |
السعة | 3 لتر 2993 cc (182.644 cu in) |
Bore × Stroke | 84 × 90 mm 3.31 × 3.54 in |
Bore/stroke بالنسبة | 0.93 |
الصمام | double overhead camshaft (DOHC) 4 صمام لكل اسطوانة 24 صمام |
عدد الأحصنة (قوة المحرك) | 480 PS (473 bhp) (353 kW) at 6250 rpm |
عدد الأحصنة لكل لتر وقود | 158 bhp/litre 2.59 bhp/cu in |
العزم | 600 Nm (443 ft·lb) (61.2 kgm) at 2600-5600 rpm |
العزم لكل لتر وقود | 200.47 Nm/litre 2.42 ft·lb/cu3 |
الفلتر و التنقية | wet sumped |
نسب الكبس | 9.3:1 |
نظام الوقود | نظام حقن البنزين المباشر Injection |
الضغط الفعال | 2519.2 kPa (365.4 psi) |
تبريد المحرك | ماء |
سعة المحرك بالسي سي | 498.83 cc |
التنفيس | تيربو – Turbo |
الكباس | BMW M TwinPower Turbo Technology with 2 mono-scroll شاحن توربيني |
المحول الحفاز | Y |
الأداء
التسارع من صفر إلى 100 كيلو فى الساعة | 4.2 ثانية |
---|---|
السرعة القصوى | 250 km/h (155 mph) |
نسبة القوة إلى الوزن | 234.51 PS/tonne (1000 kg) 172.48 kW/tonne (1000 kg) 231.3 bhp/tonne (1000 kg) 0.1 bhp/lb |
نسبة الوزن إلى القوة | 5.8 kg/kW 9.68 lb/bhp |
استهلاك الوقود
استهلاك الوقود | 12.9/8.7/10.5 l/100km urban/extra-urban/combined |
---|---|
لتر لكل 100 كيلو | 12.9/8.7/10.5 l/100km urban/extra-urban/combined |
عدد الكيلومترات لكل لتر فى المدينة و الطرق السيرعة و هما معا | 7.8/11.5/9.5 km/l urban/extra-urban/combined |
الأميال لكل جالون بريطاني | 21.9/32.5/26.9 الأميال لكل جالون بريطاني urban/extra-urban/combined |
الأميال لكل جالون أمريكي | 18.2/27.0/22.4 الأميال لكل جالون أمريكي urban/extra-urban/combined |
إنبعاثات ثاني أوكسيد الكاربون | 239.0 g/km |
VED band (UK) | L |
CO2 Effizienz (DE) | F |
الشاسيه
مكان المحرك | الأمام |
---|---|
وضعية المحرك | طولي |
الدفع | دفع رباعي |
التحكم و عجلة القيادة | power assisted rack & pinion |
turns lock-to-lock | 2.900 |
حجم العجلة الأمامية | 9J x 20 |
حجم العجلات الخلفية | 9J x 20 |
العجلات الأمامية | 255/45 ZR 20 105Y XL |
العجلات الخلفية | 265/45 ZR 20 108Y XL |
نظام الفرامل | VeDi/VeDi-S-ABS |
ناقل السرعة | 8 سرعات أوتوماتيك |
Top gear بالنسبة | 0.64 |
نسبة القيادة النهائية | 3.15 |