شكل و فئة السيارة | 5 أبواب – هاتشباك بدون صندوق خلفي – 4/5 مقاعد |
---|---|
الطول | 4.055 متر |
الوزن | 1165 كيلوجرام |
سعة المحرك | 1.5 لتر, 1499 سي سي |
عدد الاسطوانات | 4, Straight |
قوة المحرك | 102 حصان |
العزم | 250 Nm / 184 ft.lb / 25.5 kgm @ 1750 rpm |
التسارع من صفر إلى 100 كيلو فى مدة | 10.2 ثانية |
السرعة القصوى | 188 km/h, 117 mph |
إستهلاك الوقود | 3.7/2.9/3.2 l/100km urban/extra-urban/combined Euro 6d |
الانبعاثات | 85.0 CO2 g/km |
فئة السيارة و التصميم
نوع السيارة | 4/5 مقاعد هاتشباك بدون صندوق خلفي |
---|---|
عدد الأبواب | 5 |
الأبعاد و الوزن
المسافة بين العجلات الأمامية و الخلفية | 2.540 متر | 100 بوصة | |
---|---|---|---|
المسافة بن العجلات الأمامية (عرض السيارة من الأمام) | 1.500 متر | 59.1 بوصة | |
المسافة بين العجلات الخلفية (عرض السيارة من الخلف) | 1.500 متر | 59.1 بوصة | |
الطول | 4.055 متر | 159.6 بوصة | |
العرض | 1.745 متر | 68.7 بوصة | |
الارتفاع | 1.430 متر | 56.3 بوصة | |
الطول:المسافة بين العجلات الأمامية و الخلفية بالنسبة | 1.6 | ||
وزن السيارة | 1165 كيلوجرام | 2568 رطل | |
خزان الوقود السعة | 41 لتر | 9 جالون بريطاني | 10.8 جالون أمريكي |
المحرك
نوع المحرك | محرك ديزل تيربو |
---|---|
الشركة المصنعة للمحرك | PSA |
الاسطوانات | Straight 4 |
السعة | 1.5 لتر 1499 cc (91.475 cu in) |
Bore × Stroke | 75 × 84.8 mm 2.95 × 3.34 in |
Bore/stroke بالنسبة | 0.88 |
الصمام | double overhead camshaft (DOHC) 4 صمام لكل اسطوانة 16 صمام |
عدد الأحصنة (قوة المحرك) | 102 PS (101 bhp) (75 kW) at 3500 rpm |
عدد الأحصنة لكل لتر وقود | 67.4 bhp/litre 1.1 bhp/cu in |
العزم | 250 Nm (184 ft·lb) (25.5 kgm) at 1750 rpm |
العزم لكل لتر وقود | 166.78 Nm/litre 2.02 ft·lb/cu3 |
الفلتر و التنقية | wet sumped |
نظام الوقود | common rail direct diesel injection |
الضغط الفعال | 2095.8 kPa (304 psi) |
عمود الكرنك | 5 |
تبريد المحرك | ماء |
سعة المحرك بالسي سي | 374.75 cc |
التنفيس | Turbo D. |
المحول الحفاز | Y |
الأداء
التسارع من صفر إلى 100 كيلو فى الساعة | 10.2 ثانية |
---|---|
السرعة القصوى | 188 km/h (117 mph) |
نسبة القوة إلى الوزن | 87.9 PS/tonne (1000 kg) 64.65 kW/tonne (1000 kg) 86.7 bhp/tonne (1000 kg) 0.04 bhp/lb |
نسبة الوزن إلى القوة | 15.47 kg/kW 25.84 lb/bhp |
استهلاك الوقود
استهلاك الوقود | 3.7/2.9/3.2 l/100km urban/extra-urban/combined Euro 6d |
---|---|
لتر لكل 100 كيلو | 3.7/2.9/3.2 l/100km urban/extra-urban/combined |
عدد الكيلومترات لكل لتر فى المدينة و الطرق السيرعة و هما معا | 27.0/34.5/31.2 km/l urban/extra-urban/combined |
الأميال لكل جالون بريطاني | 76.3/97.4/88.3 الأميال لكل جالون بريطاني urban/extra-urban/combined |
الأميال لكل جالون أمريكي | 63.6/81.1/73.5 الأميال لكل جالون أمريكي urban/extra-urban/combined |
إنبعاثات ثاني أوكسيد الكاربون | 85.0 g/km |
VED band (UK) | A |
CO2 Effizienz (DE) | A+ |
الشاسيه
مكان المحرك | الأمام |
---|---|
وضعية المحرك | عرضي |
الدفع | دفع أمامي |
التحكم و عجلة القيادة | power assisted rack & pinion |
العجلات الأمامية | 195/55 R 16 81H |
العجلات الخلفية | 195/55 R 16 81H |
نظام الفرامل | VeDi/Di-S-ABS |
ناقل السرعة | 8 سرعات أوتوماتيك |