شكل و فئة السيارة | 4 أبواب – سيدان – 4/5 مقاعد |
---|---|
الطول | 4.976 متر |
الوزن | 1615 كيلوجرام |
سعة المحرك | 3.5 لتر, 3456 سي سي |
عدد الاسطوانات | 6, V |
قوة المحرك | 305 حصان |
العزم | 362 Nm / 267 ft.lb / 36.9 kgm @ 4700 rpm |
إستهلاك الوقود | 22/32/26 الأميال لكل جالون أمريكي EPA city/highway/combined |
محتويات
فئة السيارة و التصميم
نوع السيارة | 4/5 مقاعد سيدان |
---|---|
عدد الأبواب | 4 |
الأبعاد و الوزن
المسافة بين العجلات الأمامية و الخلفية | 2.870 متر | 113 بوصة | |
---|---|---|---|
المسافة بن العجلات الأمامية (عرض السيارة من الأمام) | 1.600 متر | 63 بوصة | |
المسافة بين العجلات الخلفية (عرض السيارة من الخلف) | 1.600 متر | 63 بوصة | |
الطول | 4.976 متر | 195.9 بوصة | |
العرض | 1.849 متر | 72.8 بوصة | |
الارتفاع | 1.435 متر | 56.5 بوصة | |
إرتفاع السيارة عن الأرض | 135 ملليمتر | 5.3 بوصة | |
الطول:المسافة بين العجلات الأمامية و الخلفية بالنسبة | 1.73 | ||
وزن السيارة | 1615 كيلوجرام | 3560 رطل | |
خزان الوقود السعة | 55 لتر | 12.1 جالون بريطاني | 14.5 جالون أمريكي |
الديناميكا الهوائية
معامل السحب | 0.27 |
---|
المحرك
نوع المحرك | محرك بنزين عادي بتنفيس طبيعي |
---|---|
الشركة المصنعة للمحرك | Toyota |
الاسطوانات | V 6 in 60° vee |
السعة | 3.5 لتر 3456 cc (210.898 cu in) |
Bore × Stroke | 94 × 83 mm 3.7 × 3.27 in |
Bore/stroke بالنسبة | 1.13 |
الصمام | double overhead camshaft (DOHC) 4 صمام لكل اسطوانة 24 صمام |
عدد الأحصنة (قوة المحرك) | 305 PS (301 bhp) (224 kW) at 6600 rpm |
عدد الأحصنة لكل لتر وقود | 87.1 bhp/litre 1.43 bhp/cu in |
العزم | 362 Nm (267 ft·lb) (36.9 kgm) at 4700 rpm |
العزم لكل لتر وقود | 104.75 Nm/litre 1.27 ft·lb/cu3 |
الفلتر و التنقية | wet sumped |
نسب الكبس | 11.8:1 |
نظام الوقود | نظام حقن البنزين المباشر Injection |
الضغط الفعال | 1316.3 kPa (190.9 psi) |
تبريد المحرك | ماء |
سعة المحرك بالسي سي | 576 cc |
التنفيس | طبيعي |
المحول الحفاز | Y |
الأداء
نسبة القوة إلى الوزن | 188.97 PS/tonne (1000 kg) 138.98 kW/tonne (1000 kg) 186.38 bhp/tonne (1000 kg) 0.08 bhp/lb |
---|---|
نسبة الوزن إلى القوة | 7.2 kg/kW 12.02 lb/bhp |
استهلاك الوقود
استهلاك الوقود | 22/32/26 الأميال لكل جالون أمريكي EPA city/highway/combined |
---|---|
لتر لكل 100 كيلو | 10.7/7.4/9.0 l/100km city/highway/combined |
عدد الكيلومترات لكل لتر فى المدينة و الطرق السيرعة و هما معا | 9.4/13.6/11.1 km/l city/highway/combined |
الأميال لكل جالون بريطاني | 26.4/38.4/31.2 الأميال لكل جالون بريطاني city/highway/combined |
الأميال لكل جالون أمريكي | 22.0/32.0/26.0 الأميال لكل جالون أمريكي city/highway/combined |
الشاسيه
مكان المحرك | الأمام |
---|---|
وضعية المحرك | عرضي |
الدفع | دفع أمامي |
التحكم و عجلة القيادة | power assisted rack & pinion |
العجلات الأمامية | P215/55 R 17 |
العجلات الخلفية | P215/55 R 17 |
نظام الفرامل | VeDi/Di-S-ABS |
قطر الفرامل الأمامية | 305 ملليمتر |
قطر الفرامل الخلفية | 281 ملليمتر |
ناقل السرعة | 8 سرعات أوتوماتيك |
Top gear بالنسبة | 0.67 |
نسبة القيادة النهائية | 2.56 |