اسم البلد | جنوب السودان |
العاصمة | جوبا |
تعداد السكان | 10،625،176 (2012) |
المساحة الكلية | 644،329 كم 2 |
تاريخ تأسيس الدولة بشكلها الحالي | 9. 7. 2011 |
أعلى منطقة من حيث الارتفاع | كينيتي (3،187 من الأمتار) |
الناتج المحلي الإجمالي | 2030 دولارًا (صندوق النقد الدولي ، 2013) |
العملة الرسمية للدولة | جنيه سوداني جنوبى (SSP) |
كود اختصار اسم الدولة | SS (SSD) |
كود اتصال التليفون الدولي | +211 |
نطاق مواقع الانترنت | .ss |
التصنيفات