مواصفات و مميزات جهاز HTC Desire 530
هنا تجد جميع مواصفات و مميزات و خصائص جهاز HTC Desire 530 فى الجدول التالى.
شبكات الإتصال | التكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
دعم شبكات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
دعم شبكات 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – USA | ||
دعم شبكات 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700) | |
LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 13(700) – USA | ||
السرعة | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | نعم | |
EDGE | نعم |
الحالة فى الأسواق | وقت الإعلان عن الجهاز | 2016, فبراير |
---|---|---|
حالة الجهاز الآن | متاح فى الأسواق منذ 2016, مارس |
هيكل الجهاز | الأبعاد | 146.9 x 70.9 x 8.3 ملليمتر (5.78 x 2.79 x 0.33 بوصة) |
---|---|---|
الوزن | 140 جرام (4.94 oz) | |
SIM | Nano-SIM |
شاشة العرض | النوع | Super LCD capacitive touchscreen, 16 مليون لون |
---|---|---|
الحجم | 5.0 بوصة (~66.2% screen-to-body ratio) | |
الوضوح | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |
متعدد اللمس | نعم |
خصائص الجهاز | نظام التشغيل | أندرويد 6.0 (Marshmallow) |
---|---|---|
اللوحة الرئيسية | Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 | |
المعالج CPU البروسيسور | Quad-core 1.1 GHz Cortex-A7 | |
وحدة معالجة الصور GPU | Adreno 304 |
الذاكرة | كارت ذاكرة خارجى | microSD, حتى 256 جيجا (فتحة مخصصة لذلك) |
---|---|---|
داخلية | 16 جيجا, 1.5 جيجا RAM |
الكاميرا | الأساسية | 8 ميجا, f/2.4, autofocus, LED flash |
---|---|---|
المميزات | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
الفيديو | 720p@30fps | |
الكاميرا الإضافية | 5 ميجا, f/2.8 |
الصوت | أنواع التنبيه | إهتزاز; ميجا3, WAV نغمات |
---|---|---|
سماعات عالية الصوت | نعم | |
3.5mm فتحة وصلة | نعم |
وسائل الإتصال | واي فاي | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct, hotspot – USA version |
---|---|---|
بلوتوث | 4.1, A2DP | |
GPS | نعم, مع A-GPS, GLONASS | |
NFC | نعم (market dependant) | |
راديو | FM راديو | |
USB | microUSB 2.0 |
المميزات | أجهزة استشعار | مقياس سرعة, بوصلة غلق الشاشة تلقائية عند وضع الجهاز على الأذن |
---|---|---|
مراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
المتصفح | HTML5 | |
Java | لا | |
– ميجا4/H.264 player- ميجا3/eAAC+/WAV player- تعديل صور و فيديو- Document viewer |
البطارية | غير قابلة للإزالة Li-Ion 2200 mAh بطارية |
---|
معلومات متفرقة | الألوان | Various |
---|---|---|