مواصفات و مميزات جهاز Nokia N79
هنا تجد جميع مواصفات و مميزات و خصائص جهاز Nokia N79 فى الجدول التالى.
شبكات الإتصال | التكنولوجيا | GSM / HSPA |
---|---|---|
دعم شبكات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
دعم شبكات 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
السرعة | HSPA 3.6/0.384 Mbps | |
GPRS | Class 11 | |
EDGE | Class 32 |
الحالة فى الأسواق | وقت الإعلان عن الجهاز | 2008, أغسطس. Released 2008, أكتوبر |
---|---|---|
حالة الجهاز الآن | متوقف |
هيكل الجهاز | الأبعاد | 110 x 49 x 15 mm, 74 cc (4.33 x 1.93 x 0.59 بوصة) |
---|---|---|
الوزن | 97 جرام (3.42 oz) | |
SIM | Mini-SIM |
شاشة العرض | النوع | TFT, 16 مليون لون |
---|---|---|
الحجم | 2.4 بوصة (~33.1% screen-to-body ratio) | |
الوضوح | 240 x 320 pixels (~167 ppi pixel density) | |
– Touch-sensitive Navi wheel |
خصائص الجهاز | نظام التشغيل | Symbian نظام التشغيل 9.3, Series 60 v3.2 UI |
---|---|---|
المعالج CPU البروسيسور | 369 MHz ARM 11 |
الذاكرة | كارت ذاكرة خارجى | microSD, حتى 8 جيجا (فتحة مخصصة لذلك), 4 جيجا included |
---|---|---|
داخلية | 50 MB |
الكاميرا | الأساسية | 5 ميجا, Carl Zeiss optics, autofocus, LED flash |
---|---|---|
الفيديو | 480p@30fps | |
الكاميرا الإضافية | VGA videocall camera |
الصوت | أنواع التنبيه | إهتزاز; نغمات مجسمة قابلة للتحميل, ميجا3 نغمات |
---|---|---|
سماعات عالية الصوت | نعم, مع stereo speakers | |
3.5mm فتحة وصلة | نعم |
وسائل الإتصال | واي فاي | Wi-Fi 802.11 b/g, UPnP & DLNA technology |
---|---|---|
بلوتوث | 2.0, A2DP | |
GPS | نعم, مع A-GPS; Nokia Maps | |
راديو | Stereo FM راديو , RDS; FM transmitter | |
USB | microUSB 2.0 |
المميزات | أجهزة استشعار | مقياس سرعة |
---|---|---|
مراسلة | SMS, MMS, Email, Instant مراسلة | |
المتصفح | WAP 2.0/xHTML, HTML, Adobe Flash Lite | |
Java | نعم, MIDP 2.1 | |
– ميجا4/WMV/H.264 player- ميجا3/WMA/WAV/eAAC+ player- تعديل صور و فيديو- Organizer- Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF)- Voice command/dial- Push to Talk- TV-out- Predictive text input |
البطارية | قابلة للإزالة Li-Ion 1200 mAh بطارية (BL-6F) | |
---|---|---|
مدة عمل الجهاز بدون شحن البطارية | حتى 372 h (2G) / حتى 305 h (3G) | |
وقت التحدث على البطارية بدون شحن | حتى 5 h 30 min (2G) / حتى 3 h 30 min (3G) |
معلومات متفرقة | الألوان | Canvas أبيض, Seal رمادي, Petrol أسود |
---|---|---|
إختبارات الأداء | سماعات عالية الصوت | Voice 66dB / Noise 65dB / Ring 71dB |
---|---|---|
جودة الصوت | Noise -91.8dB / Crosstalk -73.5dB | |