هنا تجد جميع مواصفات و مميزات و خصائص جهاز Samsung Galaxy S7 edge فى الجدول التالى.
شبكات الإتصال | التكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
دعم شبكات 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 – G935FD, G9350 | |
دعم شبكات 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – G935F, G935FD, G935W8 | |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 & TD-SCDMA – G9350 | ||
دعم شبكات 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) – G935F, G935FD | |
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) – G9350 | ||
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) – G935W8 | ||
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps | |
GPRS | نعم | |
EDGE | نعم |
الحالة فى الأسواق | وقت الإعلان عن الجهاز | 2016, فبراير |
---|---|---|
حالة الجهاز الآن | متاح فى الأسواق منذ 2016, مارس |
هيكل الجهاز | الأبعاد | 150.9 x 72.6 x 7.7 ملليمتر (5.94 x 2.86 x 0.30 بوصة) |
---|---|---|
الوزن | 157 جرام (5.54 oz) | |
Build | Corning Gorilla Glass 4 back panel | |
SIM | شريحة إتصال واحدة (Nano-SIM) – G935F, G935W8شريحتين إتصال (Nano-SIM, dual stand-by) – G935FD | |
– Samsung Pay (Visa, MasterCard certified)- مضاد للماء بمواصفات IP68 1.5 متر و 30 دقيقة |
شاشة العرض | النوع | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16 مليون لون |
---|---|---|
الحجم | 5.5 بوصة (~76.1% screen-to-body ratio) | |
الوضوح | 1440 x 2560 pixels (~534 ppi pixel density) | |
متعدد اللمس | نعم | |
الحماية | Corning Gorilla Glass 4 | |
– Always-on display- TouchWiz UI- Curved edge screen |
خصائص الجهاز | نظام التشغيل | أندرويد 6.0 (Marshmallow), upgradable to 7.0 (Nougat) |
---|---|---|
اللوحة الرئيسية | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 – G9350Exynos 8890 Octa – G935FD, G935F, G935W8 | |
المعالج CPU البروسيسور | Quad-core (2×2.15 GHz Kryo & 2×1.6 GHz Kryo) – G9350Octa-core (4×2.3 GHz Mongoose & 4×1.6 GHz Cortex-A53) – G935FD, G935F, G935W8 | |
وحدة معالجة الصور GPU | Adreno 530 – G9350Mali-T880 ميجا12 – G935FD, G935F, G935W8 |
الذاكرة | كارت ذاكرة خارجى | microSD, حتى 256 جيجا (فتحة مخصصة لذلك) – single-SIM model – G935F, G935W8microSD, حتى 256 جيجا (uses SIM 2 slot) – dual-SIM model – G935FD, G9350 |
---|---|---|
داخلية | 32/64/128 جيجا, 4 جيجا RAM |
الكاميرا | الأساسية | 12 ميجا, f/1.7, 26mm, phase detection autofocus, OIS, LED flash, check quality |
---|---|---|
المميزات | 1/2.5″ sensor size, 1.4 µm pixel size, geo-tagging, simultaneous 4K video و 9ميجا image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama | |
الفيديو | [email protected], [email protected], [email protected], HDR, dual-video rec., check quality | |
الكاميرا الإضافية | 5 ميجا, 1/4.1″ sensor size, 1.34 µm pixel size, f/1.7, 22mm, dual video call, Auto HDR |
الصوت | أنواع التنبيه | إهتزاز; ميجا3, WAV نغمات |
---|---|---|
سماعات عالية الصوت | نعم | |
3.5mm فتحة وصلة | نعم | |
– 24-bit/192kHz audio- نظام تنقية الصوت من الضوضاء مع ميكروفون مخصص |
وسائل الإتصال | واي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE, aptX | |
GPS | نعم, مع A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | نعم | |
راديو | لا | |
USB | microUSB 2.0, USB Host |
المميزات | أجهزة استشعار | حماية ببصمة الإصبع, accelerometer, البوصلة الجيرسكوبية, بوصلة غلق الشاشة تلقائية عند وضع الجهاز على الأذن, بوصلة, مقياس الضغط الجوى, قياس نبضات القلب, SpO2 |
---|---|---|
مراسلة | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
المتصفح | HTML5 | |
Java | لا | |
– شحن بطارية سريع (Quick Charge 2.0)- Qi/PMA wireless charging (market dependent)- ANT+ support- S-Voice natural language commands و dictation- OneDrive (115 جيجا cloud storage)- ميجا4/DivX/XviD/WMV/H.264 player- ميجا3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player- تعديل صور و فيديو- Document editor |
البطارية | غير قابلة للإزالة Li-Ion 3600 mAh بطارية | |
---|---|---|
وقت التحدث على البطارية بدون شحن | حتى 27 h (3G) | |
تشغيل موسيقى | حتى 74 ساعة |
معلومات متفرقة | الألوان | أسود, أبيض, ذهبى, Silver, Pink ذهبى, أسود Pearl, Coral أزرق |
---|---|---|
إختبارات الأداء | الأداء | Basemark نظام التشغيل II: 2107 / Basemark نظام التشغيل II 2.0: 2050Basemark X: 28480 |
---|---|---|
شاشة العرض | Contrast ratio: Infinite (nominal), 4.439 (sunlight) | |
الكاميرا | Photo / الفيديو | |
سماعات عالية الصوت | Voice 70dB / Noise 69dB / Ring 71dB | |
جودة الصوت | Noise -92.5dB / Crosstalk -92.2dB | |
تحمل البطارية | تحمل حتى عدد ساعات 92 ساعة | |